Növényvédő szer · gyártó
Publikus árak
Sumi Agro Hungary Kft. árlista
Partnere a holnap mezőgazdaságának fejlesztésében.
Termékek
31 találat| Cikkszám | Termék | Nettó ár | Bruttó ár | Forg. kat |
|---|---|---|---|---|
| 58_1kg | ASTRA RÉZOXIKLORID (1kg) | 3 650 Ft | 4 636 Ft | — |
| 58_25kg | ASTRA RÉZOXIKLORID (25kg) | 3 250 Ft | 4 128 Ft | — |
| 58_500g | ASTRA RÉZOXIKLORID (500 g) | 2 669 Ft | 3 390 Ft | — |
| 21651_01l | Combi Protect (0,1 l) | 3 276 Ft | 4 160 Ft | — |
| 21651_05l | Combi Protect (0,5 l) | 12 799 Ft | 16 255 Ft | — |
| 21651_5l | Combi Protect (5 l) | 15 300 Ft | 19 431 Ft | — |
| 1770_100ml | CYFLAMID (100ml) | 2 821 Ft | 3 583 Ft | — |
| 1770_20ml | CYFLAMID (20ml) | 996 Ft | 1 265 Ft | — |
| 1861_1kg | INAZUMA (1kg) | 29 441 Ft | 37 390 Ft | — |
| 21273_1l | Kasumin 2 L (1 l) | 6 865 Ft | 8 719 Ft | — |
| 1664_100g | LIETO (100g) | 2 490 Ft | 3 163 Ft | — |
| 1664_1kg | LIETO (1kg) | 17 307 Ft | 21 980 Ft | — |
| 1755_1_5kg | MOSPILAN 20 SG (1,5 kg) | 58 350 Ft | 74 105 Ft | — |
| 1755_100G | MOSPILAN 20 SG (100g) | 7 705 Ft | 9 785 Ft | II. |
| 1755_200g | MOSPILAN 20 SG (200g) | 13 660 Ft | 17 348 Ft | — |
| 1755_4g | MOSPILAN 20 SG (4g) | 866 Ft | 1 100 Ft | — |
| 1755_1kg | MOSPILAN 20 SG imp. (1kg) | 28 000 Ft | 35 560 Ft | — |
| 587_100g | NISSORUN 10 WP (100g) | 6 264 Ft | 7 955 Ft | — |
| 587_20g | NISSORUN 10 WP (20g) | 1 720 Ft | 2 185 Ft | — |
| 587_500g | NISSORUN 10 WP (500g) | 18 333 Ft | 23 283 Ft | — |
| 587_5kg | NISSORUN 10 WP (5kg) | 31 866 Ft | 40 470 Ft | — |
| 1814_1l | NOVAGIB (1l) | 27 221 Ft | 34 571 Ft | — |
| 611_200ml | ORTUS 5 SC (200ml) | 4 856 Ft | 6 167 Ft | — |
| 611_500ml | ORTUS 5 SC (500ml) | 11 772 Ft | 14 950 Ft | — |
| 611_50ml | ORTUS 5 SC (50ml) | 2 331 Ft | 2 960 Ft | — |
Hírek