Növényvédő szer · gyártó
Publikus árak
Bayer árlista
Keress cikkszám vagy terméknév alapján.
Termékek
62 találat| Cikkszám | Termék | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|
| 20486 | Laudis Smart (3x5 l Laudis+1x5 l Propulse+1x1 l Decis Mega) (5 ha) | 297 445 Ft | 377 755 Ft |
| 20487 | Luna Care (6 kg) | 10 211 Ft | 12 968 Ft |
| NVLUNAEXP1 | Luna Experience (1 l) | 29 038 Ft | 36 878 Ft |
| 2205_1l | LUNA PRIVILEGE (1l) | 99 571 Ft | 126 455 Ft |
| 1558_15ml | Magnicur Energy (15 ml) | 1 275 Ft | 1 619 Ft |
| 1129_100g | MELODY COMPACT 49 WG (100 g) | 1 677 Ft | 2 130 Ft |
| 1129_15g | MELODY COMPACT 49 WG (15 g) | 634 Ft | 805 Ft |
| 1129_250g | MELODY COMPACT 49 WG (250 g) | 5 083 Ft | 6 455 Ft |
| 1129_500g | MELODY COMPACT 49 WG (500 g) | 6 444 Ft | 8 184 Ft |
| 1129_6kg | MELODY COMPACT 49 WG (6kg) | 11 729 Ft | 14 895 Ft |
| 1313_1l | MERLIN FLEXX (1l) | 48 817 Ft | 61 998 Ft |
| 1098_5l | MERO (5l) | 2 500 Ft | 3 174 Ft |
| 1898_5l | MONSOON ACTIVE (5l) | 13 606 Ft | 17 280 Ft |
| 984_5l | MONSOON OD (5l) | 10 543 Ft | 13 390 Ft |
| 2018_1l | MOVENTO (1l) | 38 513 Ft | 48 912 Ft |
| 1558_1l | PREVICUR ENERGY (1l) | 27 215 Ft | 34 563 Ft |
| 1839_6kg | PROFILER 71 WG (6kg) | 8 705 Ft | 11 056 Ft |
| 2154_5l | PROPULSE (5l) | 19 160 Ft | 24 333 Ft |
| 1113_5l | PROSARO (5l) | 25 422 Ft | 32 286 Ft |
| 668_500ml | PUMA EXTRA (500ml) | 13 098 Ft | 16 634 Ft |
| 668_5l | PUMA EXTRA (5l) | 23 854 Ft | 30 295 Ft |
| 689_250ml | RAXIL 060 FS (250ml) | 3 366 Ft | 4 275 Ft |
| 22323 | Sanium Sytem (50 ml) | 1 882 Ft | 2 390 Ft |
| 1208_1l | SEKATOR OD (1l) | 44 218 Ft | 56 156 Ft |
| 21629_1l | Sekator Plusz (1 l) | 14 041 Ft | 17 833 Ft |
Hírek