Jogszabályi szavatosság (EU)
A magánszemély fogyasztó hibás teljesítés miatti kellékszavatossági joga, a magyar kötelező jótállástól elkülönítve.
A magánszemély fogyasztó hibás teljesítés miatti kellékszavatossági joga, a magyar kötelező jótállástól elkülönítve.
| Típus | EKJ-402S EKJ-402P EKJ-402I |
EKJ-602S EKJ-602P EKJ-602I |
EKJ-802S EKJ-802P EKJ-802I |
EKJ-1002S EKJ-1002P EKJ-1002I |
EKJ-1202S EKJ-1202P EKJ-1202I |
|---|---|---|---|---|---|
| Feszültség/Frekvencia | 220-240 V/50 Hz | 220-240 V/50 Hz | 220-240 V/50 Hz | 220-240 V/50 Hz | 220-240 V/50 Hz |
| Teljesítmény | 400 W | 600 W | 800 W | 1000 W | 1200 W |
| Max. emelési magasság (Hmax) | 28 m | 35 m | 38 m | 44 m | 48 m |
| Max. térfogatáram (Qmax) | 3.0 m3/h | 3.2 m3/h | 3.5 m3/h | 4.2 m3/h | 4.8 m3/h |
| Max. felszívási mélység | 7 m | 7 m | 7 m | 8 m | 8 m |
| Nyomó x szívó csatlakozó átmérő | G1"×G1" | G1"×G1" | G1"×G1" | G1"×G1" | G1"×G1" |
| Kábel típus és hossz | H07RN-F 1.5 m | H07RN-F 1.5 m | H07RN-F 1.5 m | H07RN-F 1.5 m | H07RN-F 1.5 m |
| IP védettségi osztály | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Max. szállítható folyadék hőmérséklet | 35°C | 35°C | 35°C | 35°C | 35°C |
| Tömeg | 7.0 / 7.0 / 7.8 kg | 7.5 / 7.5 / 8.3 kg | 8.3 / 8.3 / 9.1 kg | 9.3 / 9.3 / 10.1 kg | 9.8 / 9.8 / 10.7 kg |
Ehhez a termékhez még nincs dokumentum feltöltve.
Még senki nem nyilvánított véleményt erről a termékről.