Vetőmag · gyártó
Publikus árak
TOPCORN Kft. árlista
Keress cikkszám vagy terméknév alapján.
Termékek
10 találat| Cikkszám | Termék | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|
| 23227 | Csemegekukorica Dessert R68 F1 (1000 szem) | 6 390 Ft | 8 115 Ft |
| 23224 | Csemegekukorica Dessert R68 F1 (20000 szem) | 107 252 Ft | 136 210 Ft |
| 23228 | Csemegekukorica Dessert R72 F1 (1000 szem) | 6 390 Ft | 8 115 Ft |
| 21079 | Csemegekukorica Dessert R72 F1 (20000 szem) | 107 252 Ft | 136 210 Ft |
| 23229 | Csemegekukorica Dessert R78 F1 (1000 szem) | 6 390 Ft | 8 115 Ft |
| VMNKCSKUK | Csemegekukorica Dessert R78 F1 (20000 szem) | 107 252 Ft | 136 210 Ft |
| 23230 | Csemegekukorica Gyöngyhajnal F1 (1000 szem) | 5 311 Ft | 6 745 Ft |
| 23225 | Csemegekukorica Gyöngyhajnal F1 (20000 szem) | 89 098 Ft | 113 155 Ft |
| 23231 | Csemegekukorica Nugat 72 F1 (1000 szem) | 5 311 Ft | 6 745 Ft |
| 23226 | Csemegekukorica Nugat 72 F1 (20000 szem) | 89 098 Ft | 113 155 Ft |
Hírek