Vetőmag · gyártó
Publikus árak
SAATEN-UNION Hungária Kft. árlista
Keress cikkszám vagy terméknév alapján.
Termékek
12 találat| Cikkszám | Termék | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|
| AGROKING | Agroking kukorica vetőmag (50 EM) | 24 786 Ft | 31 478 Ft |
| BADIANE | Badiane kukorica vetőmag (50 EM) | 38 556 Ft | 48 966 Ft |
| BARINGTON | Barington kukorica vetőmag (50 EM) | 38 556 Ft | 48 966 Ft |
| ELDACAR | Eldacar kukorica vetőmag (50 EM) | 35 802 Ft | 45 469 Ft |
| JUDOKA | Judoka kukorica vetőmag (50 EM) | 27 202 Ft | 34 547 Ft |
| PIATOV | Piatov kukorica vetőmag (50 EM) | 27 202 Ft | 34 547 Ft |
| REPLIK | Replik kukorica vetőmag (50 EM) | 38 556 Ft | 48 966 Ft |
| SILAZ | Silaz kukorica vetőmag (50 EM) | 24 786 Ft | 31 478 Ft |
| SUQESTUM | SU Questum kukorica vetőmag (50 EM) | 24 786 Ft | 31 478 Ft |
| SUPERBIA | Superbia kukorica vetőmag (50 EM) | 24 795 Ft | 31 490 Ft |
| SUM0307 | SUR 0307 kukorica vetőmag (50 EM) | 24 786 Ft | 31 478 Ft |
| SURREAL | Surreal kukorica vetőmag (50 EM) | 24 795 Ft | 31 490 Ft |
Hírek